
| 1. | Moises Alou 2 Cards | 2001 Leaf Certified Materials Fabric of the Game # FG-113 |
| 2. | 2005 Donruss Champions Impressions Material # 205 Jersey | |
| 3. | Josh Anderson | 2003 Upper Deck Prospect Premieres Jersey # P81 |
| 4. | Adam Bailey 3 Cards | 2011 Topps Heritage Minor League Clubhouse Collection # CCR-AB Jersey |
| 5. | 2011 Topps Heritage Minor League Clubhouse Collection Blue Tint # CCR-AB (148/199) Jersey | |
| 6. | 2011 Topps Heritage Minor League Clubhouse Collection Green Tint # CCR-AB (50/50) Jersey | |
| 7. | Jimmy Barthmaier | 2003 Upper Deck Prospect Premieres Jersey # P79 |
| 8. | Jeff Bagwell 128 Cards | 2000 Upper Deck eVolve Game Jersey #EJ-4 (193/300) |
| 9. | 2000 Pacific Invincible Game Gear # 1 (473/1000) Jersey | |
| 10. | 2001 Bowman's Best Franchise Favorites Relics # FFR-JB | |
| 11. | 2001 Donruss Class of 2001 Diamond Dominators # DM-30 (269/325) Jersey^ | |
| 12. | 2001 Leaf Certified Materials Fabric of the Game Base # FG-56 | |
| 13. | 2001 Leaf Certified Materials Fabric of the Game Career # FG-56 (125/305) | |
| 14. | 2001 Leaf Rookies & Stars Dress for Success # DFS-16 Jersey Bat | |
| 15. | 2001 Leaf Rookies & Stars Slideshow # SS-3 Jersey (31/100) | |
| 16. | 2001 Donruss Studio Diamond Collection # DC-16 Jersey | |
| 17. | 2001 Donruss Studio Masterstrokes # MS-18 Jersey Bat (58/200) | |
| 18. | 2001 Fleer Authority Diamond Cuts Memorabilia Unnumbered Jersey | |
| 19. | 2001 Fleer Platinum National Patch Time Unnumbered Jersey | |
| 20. | 2001 Upper Deck Gold Glove Jersey Card # GG-JB | |
| 21. | 2001 Upper Deck Legends Legendary Game Jersey #J-JB | |
| 22. | 2001 Upper Deck SP Authentic Cooperstown Calling Game Jersey # CC-JB | |
| 23. | 2001 Playoff Absolute Memorabilia Tools of the Trade # TT-11 Jersey (186/300) | |
| 24. | 2002 Topps Chrome Kings of the Clubhouse # 5KC-JB Uniform | |
| 25. | 2002 Topps Finest Jersey Relics # FJR-JB | |
| 26. | 2002 Topps Pristine Popular Demand # PD-JB Jersey (368/1000) | |
| 27. | 2002 Topps Pristine Pristine Portions # PP-JB (306/425) | |
| 28. | 2002 Topps Ten Relics # TTR-JBA 7th Runs Jersey (# 3782144) | |
| 29. | 2002 Topps 206 Relics # TR-JB1 Jersey | |
| 30. | 2002 Donruss Jersey Kings # JK-9 (58/250) | |
| 31. | 2002 Donruss Diamond Kings Diamond Cut Collection # DC-57 (71/250) Jersey | |
| 32. | 2002 Leaf Certified Mirror Red # 86 (57/150) Jersey | |
| 33. | 2002 Leaf Certified Mirror Blue # 86 (46/75) Jersey | |
| 34. | 2002 Leaf Certified Mirror Gold # 86 (22/25) Patch | |
| 35. | 2002 Donruss Originals Nifty Fifty Jersey # NF-18 (34/50) | |
| 36. | 2002 Fleer Authentix Jersey AuthenTIX # JA-JB Ripped Jersey | |
| 37. | 2002 Fleer Box Score Press Clippings Game Used # 2 Jersey | |
| 38. | 2002 Fleer E-X Behind the Numbers Game Jersey Unnumbered | |
| 39. | 2002 Fleer Flair Jersey Heights Unnumbered | |
| 40. | 2002 Fleer Flair Sweet Swatch Unnumbered (346/490) Jersey | |
| 41. | 2002 Fleer Maximum Americas Game Jersey # 1 | |
| 42. | 2002 Fleer Triple Crown Home Run Kings Game Used Unnumbered Jersey | |
| 43. | 2002 Fleer Triple Crown RBI KIngs Game Used Unnumbered Jersey | |
| 44. | 2002 Fleer Ultra On The Road Game Jersey # 11 | |
| 45. | 2002 Upper Deck People's Choice Game Jersey # PJ-JBA | |
| 46. | 2002 Upper Deck Sons of Summer # SS-JB Jersey | |
| 47. | 2002 Upper Deck UD Authentics Reverse Negative Jersey # R-JB | |
| 48. | 2002 Upper Deck Diamond Connection # 203 (657/775) Diamond Collection Game Used Pants | |
| 49. | 2002 Upper Deck 40-Man Looming Large Jersey Gold # L-JBa (11/40) | |
| 50. | 2002 Upper Deck MVP Game Souvenirs Jersey # J-JB Pants | |
| 51. | 2002 Upper Deck Ovation Lead Performer Jersey # LP-JB | |
| 52. | 2002 Upper Deck Piece of History MVP Club Jersey # M-JB | |
| 53. | 2002 Upper Deck Piece of History Tape Measure Heroes Jersey # TM-JB | |
| 54. | 2002 Upper Deck SP Authentic Game Jersey # J-JBa | |
| 55. | 2002 Upper Deck SPx Super Stars Swatches Silver # 180 (170/400) Pants | |
| 56. | 2002 Upper Deck Sweet Spot Sweet Spot Swatches # S-JBa Pants | |
| 57. | 2002 Playoff Piece of the Game Jersey # POG-34 | |
| 58. | 2003 Bazooka Piece of Americana Relics # PA-JB | |
| 59. | 2003 Bowman Heritage Diamond Cuts Relics # DC-JB Jersey | |
| 60. | 2003 Topps Chrome Record Breakers Relics # RBCR-JB Jersey | |
| 61. | 2003 Topps Chrome Record Breakers Relics # CRBR-JB Jersey | |
| 62. | 2003 Topps Chrome Red Backs Relics # RBCR-JB Jersey | |
| 63. | 2003 Topps Stadium Club Born in the USA Relics # USA-JB Jersey | |
| 64. | 2003 Topps Tribute Contemporary Milestone Materials Relics # JB2 | |
| 65. | 2003 Topps 205 # 204A w/ Hat | |
| 66. | 2003 Topps 205 # 204B w/o Hat | |
| 67. | 2003 Donruss DLP Gamers # G-33 (56/500) Jersey | |
| 68. | 2003 Leaf Certified Materials Mirror Red Materials # 75 (138/250) Jersey | |
| 69. | 2003 Leaf Certified Materials Mirror Blue Materials # 75 (90/100) Jersey | |
| 70. | 2003 Leaf Certified Materials Mirror Gold Materials # 75 (20/25) Jersey | |
| 71. | 2003 Leaf Certified Materials Mirror Emerald Materials # 75 (5/5) Jersey | |
| 72. | 2003 Leaf Certified Materials Fabric of the Game Base # FG-4 (90/100) | |
| 73. | 2003 Leaf Certified Materials Fabric of the Game Jersey Year # FG-4 (87/98) | |
| 74. | 2003 Leaf Limited Threads Prime # 6 (19/25) Jersey | |
| 75. | 2003 Leaf Limited TNT Prime # 146 (15/25) Jersey Bat | |
| 76. | 2003 Fleer Tradition Game Used # 192 | |
| 77. | 2003 Fleer Tradition Update Milestones Jersey # MS-JB | |
| 78. | 2003 Fleer Authentix Game Jersey # JA-JB | |
| 79. | 2003 Fleer Box Score Press Clippings Game Jersey # PC-JB | |
| 80. | 2003 Fleer Double Header Jersey Unnumbered | |
| 81. | 2003 Fleer E-X Diamond Essentials # DEGU-JB Jersey (141/345) | |
| 82. | 2003 Fleer Focus Jersey Edition Team Colors Game Jersey # TC-JBA | |
| 83. | 2003 Fleer Patchworks Numbers Game Jersey # NG-JB | |
| 84. | 2003 Upper Deck Leading Swatches # LS-JB | |
| 85. | 2003 Upper Deck Finite Finite Elements Game Jersey # FE-JB | |
| 86. | 2003 Upper Deck UD Authentics Star Quality Memorabilia # SQ-JB (305/350) Jersey | |
| 87. | 2003 Upper Deck UD Superstar Slam Jersey # SS-JB | |
| 88. | 2003 Playoff Absolute Memorabilia Tools of the Trade Materials # TT-38 (181/250) Pants | |
| 89. | 2003 Playoff Piece of the Game Jersey # POG-46 | |
| 90. | 2003 Playoff Prestige Player Collection Unnumbered (157/325) Jersey | |
| 91. | 2004 Topps Chrome Fashionably Great Relics # FGR-JB Uniform | |
| 92. | 2004 Topps Cracker Jack Take Me Out to the Ball Game Relics # TB-JB | |
| 93. | 2004 Donruss Diamond Kings DK Materials Bronze # 84 Jersey Bat (136/150) | |
| 94. | 2004 Leaf Certified Materials Mirror White Materials Fabric # 91 (26/200) Jersey | |
| 95. | 2004 Leaf Certified Materials Mirror Red Materials Combo # 91 Jersey Bat (227/250) | |
| 96. | 2004 Leaf Certified Materials Mirror Red Materials Fabric # 91 (74/150) Jersey | |
| 97. | 2004 Leaf Certified Materials Mirror Blue Materials Fabric # 91 (2/100) Jersey | |
| 98. | 2004 Leaf Limited TNT # 195 (13/50) Jersey Bat | |
| 99. | 2004 Donruss Studio Game Day Souvenirs # GD-39 (249/300) Jersey | |
| 100. | 2004 Fleer Authentix Game Jersey Ripped #JA-JB2 | |
| 101. | 2004 Fleer National Pastime American Game Jersey # AG-JB | |
| 102. | 2004 Fleer Ultra Hitting Machines Jersey Silver # HM-JB | |
| 103. | 2004 Upper Deck Play Ball Apparel Collection # AC-JB Jersey | |
| 104. | 2004 Upper Deck R-Class Jersey # BA | |
| 105. | 2004 Upper Deck Reflections Jersey # 193 | |
| 106. | 2004 Upper Deck SPx Winning Materials Dual Jersey # WM-JB | |
| 107. | 2004 Upper Deck Sweet Spot Sweet Threads # STS-JB Jersey | |
| 108. | 2004 Playoff Fanfest # 3 Jersey | |
| 109. | 2005 Topps Chrome Chrome The Game Relics # CGR-JB Uniform | |
| 110. | 2005 Donruss Timber & Threads Combo # TT-18 Jersey Bat | |
| 111. | 2005 Donruss Champions Impressions Material # 45 Pants | |
| 112. | 2005 Donruss Champions Impressions Material # 105 Jersey | |
| 113. | 2005 Donruss Champions Impressions Material # 440 Pants | |
| 114. | 2005 Donruss Diamond Kings Materials Bronze # 108 (172/200) Jersey Bat | |
| 115. | 2005 Donruss Diamond Kings Signature Materials Bronze # 108 (2/5) Jersey Bat Auto | |
| 116. | 2005 Donruss Elite Passing The Torch Jersey # PT-17 (158/250) | |
| 117. | 2005 Leaf Century Collection Material Fabric Position # 67 (7/250) Jersey | |
| 118. | 2005 Leaf Certified Materials Certified Skills Mirror Jersey # CS-12 (136/250) | |
| 119. | 2005 Leaf Certified Materials Mirror White Materials Fabric # 63 (46/100) Jersey | |
| 120. | 2005 Leaf Certified Materials Mirror Blue Materials Fabric # 63 (95/100) Jersey | |
| 121. | 2005 Leaf Certified Materials Mirror Gold Materials Fabric # 63 (4/25) Jersey | |
| 122. | 2005 Donruss Studio Heritage Jersey # SH-2 (48/250) | |
| 123. | 2005 Donruss Throwback Threads Throwbaack Collection Material # TC-5 (40/250) Jersey | |
| 124. | 2005 Donruss Zenith Z-Jersey # ZB-56 | |
| 125. | 2005 Fleer Patchworks 'Property Of' Die Cut Jersey # PO-JB (93/199) | |
| 126. | 2005 Upper Deck Marquee Attractions # MA-JB Jersey | |
| 127. | 2005 Upper Deck Matinee Idols # MI-JB Jersey | |
| 128. | 2005 Upper Deck Game Jersey # GJ-JB | |
| 129. | 2005 Upper Deck Origins Old Judge Materials # OJ-JB Jersey | |
| 130. | 2005 Upper Deck UD All-Stars Classics Midsummer Swatches # MS-JB Jersey | |
| 131. | 2005 Playoff Absolute Memorabilia Tools of the Trade Jumbo Swatch Reverse # TT-130 (117/150) Pants | |
| 132. | 2005 Playoff Absolute Memorabilia Tools of the Trade Triple Swatch # TT-130 (85/175) Pants Pants Bat | |
| 133. | 2005 Playoff Prestige MLB Game Worn Jersey # 5 | |
| 134. | 2006 Upper Deck UD Game Materials # UD-JB Pants | |
| 135. | 2007 Upper Deck Ultimate Collection America's Pastime Memorabilia # PM-BJ (75/75) | |
| 136. | Carlos Beltrán 5 Cards | 2005 Donruss Timber & Threads Combo # TT-6 Jersey Bat |
| 137. | 2005 Leaf Century Collection Material Fabric Position # 104 (60/250) Jersey | |
| 138. | 2005 Upper Deck Origins Jersey # OR-CB | |
| 139. | 2005 Playoff Absolute Memorabilia Heroes Double Swatch # AH-15 (6/50) Jersey Bat | |
| 140. | 2005 Playoff Absolute Memorabilia Tools of the Trade Double Prime Black # TT-2 (23/25) Jersey Bat | |
| 141. | Lance Berkman 102 Cards | 2001 Donruss Studio Diamond Collection # DC-27 Jersey |
| 142. | 2002 Donruss Best of Fan Club League Leaders Materials # LL-44 (120/175) Jersey | |
| 143. | 2002 Leaf Certified Mirror Red # 12 (16/150) Jersey | |
| 144. | 2002 Leaf Certified Mirror Blue # 12 (24/75) Jersey | |
| 145. | 2002 Leaf Certified Mirror Gold # 12 (7/25) Jersey | |
| 146. | 2002 Leaf Certified Mirror Emerald # 12 (5/5) Patch | |
| 147. | 2002 Donruss Studio Diamond Collection Artist's Proof # DC-3 Jersey (128/200) | |
| 148. | 2002 Fleer Box Score Amazing Greats Dual Swatch # 1 Jersey | |
| 149. | 2002 Fleer Hot Prospects MLB Hot Materials # HM-LB Jersey | |
| 150. | 2002 Playoff Piece of the Game Jersey # POG-47 | |
| 151. | 2002 Playoff Piece of the Game Bronze Jersey # POG-47 (60/250) | |
| 152. | 2003 Topps Pristine Bomb Squad Relics # PBS-LB1 Jersey | |
| 153. | 2003 Topps Tribute Contemporary Tribute to the Stars Dual Relics # TS-LB Jersey Bat | |
| 154. | 2003 Donruss Classics Dress Code # DC-15 Hat Jersey (32/50) | |
| 155. | 2003 Donruss Elite Back to the Future Threads # BF-5 (104/250) Jersey | |
| 156. | 2003 Leaf Certified Materials Mirror Red Materials # 76 (89/250) Jersey | |
| 157. | 2003 Leaf Certified Materials Mirror Blue Materials # 76 (71/100) Jersey | |
| 158. | 2003 Leaf Certified Materials Mirror Gold Materials # 76 (21/25) Jersey | |
| 159. | 2003 Leaf Certified Materials Mirror Emerald Materials # 76 (2/5) Patch | |
| 160. | 2003 Leaf Certified Materials Fabric of the Game Base # FG-58 (91/100) | |
| 161. | 2003 Leaf Certified Materials Fabric of the Game Inscriptions # FG-58 (34/50) | |
| 162. | 2003 Leaf Limited Threads Prime # 147 (11/25) Jersey | |
| 163. | 2003 Leaf Limited Threads Double # 147 (20/25) Hat Jersey | |
| 164. | 2003 Donruss Studio Big League Challenge Materials # BLC-4 Jersey | |
| 165. | 2003 Donruss Studio Big League Challenge Materials # BLC-47 Jersey | |
| 166. | 2003 Donruss Studio Big League Challenge Prime Materials # BLC-4 (58/100) Jersey | |
| 167. | 2003 Donruss Studio Player Collection Unnumbered (296/300) Jersey | |
| 168. | 2003 Fleer Authentix Game Jersey Ripped # JA-LB | |
| 169. | 2003 Fleer Box Score Press Clippings Game Jersey # PC-LB | |
| 170. | 2003 Fleer Flair Sweet Swatch Jersey # SS-LB (50/250) | |
| 171. | 2003 Fleer Focus Jersey Edition Team Colors Game Jersey # TC-LB | |
| 172. | 2003 Fleer Genuine Genuine Article Insider Game Jersey # GA-LB | |
| 173. | 2003 Fleer Genuine Genuine Article Insider Game Jersey Autographs # GA-LB (48/165) | |
| 174. | 2003 Fleer Hardball Round Trippers Rounding First Jersey Unnumbered (307/557) | |
| 175. | 2003 Fleer Patchworks Game-Worn Patch Level 2 Dual # LB-PW (74/100) | |
| 176. | 2003 Fleer Splendid Splinters Knothole Gang Jersey # LB-KG | |
| 177. | 2003 Upper Deck Vintage All Caps # AC-LB Hat (158/250) | |
| 178. | 2003 Playoff Piece of the Game Jersey # POG-58 | |
| 179. | 2003 Playoff Piece of the Game Platinum Jersey # POG-58 (9/25) | |
| 180. | 2003 Playoff Prestige Stars of MLB # PM-5 Jersey (49/150) | |
| 181. | 2004 Bowman Heritage Threads of Greatness # TG-LB2 Jersey | |
| 182. | 2004 Bowman Sterling Refractor # BS-LB (88/199) Game Worn Jersey | |
| 183. | 2004 Topps Chrome Chrome Town Heroes Relics # CHR-LB Jersey | |
| 184. | 2004 Topps Cracker Jack Take Me Out to the Ballgame Relics # TB-LB2 Jersey | |
| 185. | 2004 Topps Finest Relics Jersey # FR-LB2 | |
| 186. | 2004 Topps Finest Fanfest # 4 Jersey | |
| 187. | 2004 Topps Heritage Clubhouse Collection # CCR-LB Jersey | |
| 188. | 2004 Donruss Timber & Threads # TT-12 Jersey | |
| 189. | 2004 Leaf Certified Materials Mirror White Materials Fabric # 120 (5/200) Jersey | |
| 190. | 2004 Leaf Certified Materials Mirror Red Materials Combo # 120 (247/250) Jersey Bat | |
| 191. | 2004 Leaf Certified Materials Mirror Red Materials Fabric # 120 (32/150) Jersey | |
| 192. | 2004 Leaf Certified Materials Mirror Blue Materials Fabric # 120 (40/100) Jersey | |
| 193. | 2004 Leaf Certified Materials Mirror Gold # 120 (9/25) Jersey | |
| 194. | 2004 Leaf Certified Materials Mirror Black Materials Fabric Jersey Number # 120 (1/1) Patch | |
| 195. | 2004 Leaf Limited Monikers Jersey # 88 (5/25) Auto | |
| 196. | 2004 Donruss Leather & Lumber Game Worn Jersey # 62 (142/250) | |
| 197. | 2004 Donruss Throwback Threads Century Collection Materials # CC-48 (193/250) Jersey | |
| 198. | 2004 Donruss Timelines Materials Jersey # 30 | |
| 199. | 2004 Donruss World Series AL/NL Material Fabric # WS-82 (143/250) Jersey | |
| 200. | 2004 Fleer Hot Prospects Draft Edition MLB Hot Materials # HM/LB (63/325) Jersey | |
| 201. | 2004 Upper Deck Headliners Jersey # HL-LB | |
| 202. | 2004 Upper Deck Play Ball Artist's Touch # AT-LB Jersey (48/50) | |
| 203. | 2004 Upper Deck Sweet Spot Sweet Threads # STS-LB Jersey | |
| 204. | 2005 Topps Cracker Jack Take Me Out to the Ballgame Relics # TO-LB2 Jersey | |
| 205. | 2005 Topps Heritage Clubhouse Collection # CCR-LB Jersey | |
| 206. | 2005 Topps Pristine # 145 Game Worn Jersey Uncommon (31/500) | |
| 207. | 2005 Topps Pristine Personal Pieces Common # PPC-LB Jersey (399/425) | |
| 208. | 2005 Leaf Certified Materials Mirror White Materials Fabric # 93 (123/250) Jersey | |
| 209. | 2005 Leaf Certified Materials Mirror Red Materials Fabric # 93 (130/250) Jersey | |
| 210. | 2005 Leaf Certified Materials Mirror Gold Materials Fabric # 93 (2/25) Jersey | |
| 211. | 2005 Donruss Leather & Lumber Naturals Jersey # N-12 (28/100) | |
| 212. | 2005 Leaf Limited TNT Prime # 79 (34/100) Jersey Bat | |
| 213. | 2005 Donruss Timeless Treasures Statistical Champions Materials Year # SC-30 (23/100) Jersey | |
| 214. | 2005 Fleer Tradition Stand Outs Game Worn Jersey # SO-LB | |
| 215. | 2005 Fleer Authentix General Admission Jersey # JA-LB | |
| 216. | 2005 Upper Deck Game Jersey # GJ-LB | |
| 217. | 2005 Upper Deck Origins Old Judge Materials Jersey # OJ-LB | |
| 218. | 2006 Topps Updates & Highlights All Star Stitches # AS-LB Jersey | |
| 219. | 2006 Bowman Heritage Pieces of Greatness # PG-LB Jersey | |
| 220. | 2006 Bowman Sterling # BS-LB Jersey | |
| 221. | 2006 Bowman Sterling Refractor # BS-LB Jersey (20/199) | |
| 222. | 2006 Upper Deck Special F/X Special Materials # SM-LB Jersey | |
| 223. | 2007 Bowman Sterling # BS-LB Jersey | |
| 224. | 2007 Fleer Ultra Feel the Game Materials # FG-LB | |
| 225. | 2007 Fleer Ultra Dual Materials # DM-LB (5/160) | |
| 226. | 2007 Upper Deck Game Materials # UD-LB | |
| 227. | 2007 Upper Deck Sweet Spot Sweet Swatch Memorabilia # SW-LB | |
| 228. | 2007 Upper Deck Ultimate Collection America's Pastime Gold # PM-LB (1/25) | |
| 229. | 2008 Topps Allen & Ginter Relics # AGR-LB Jersey | |
| 230. | 2008 Upper Deck Heroes Jersey Light Blue # 74 (21/200) | |
| 231. | 2008 Upper Deck Heroes Jersey Black # 74 (23/125) | |
| 232. | 2008 Upper Deck Heroes Jersey Navy Blue # 74 (3/50) | |
| 233. | 2008 Upper Deck Heroes Jersey Emerald # 74 (13/25) | |
| 234. | 2008 Upper Deck A Piece of History Box Score Memories Jersey Red # BSM-26 | |
| 235. | 2008 Upper Deck A Piece of History Franchise History Jersey Gold # FH-25 (70/99) | |
| 236. | 2008 Upper Deck A Piece of History Stadium Scenes Jersey Gold # SS25 (29/99) | |
| 237. | 2008 Upper Deck SPx Winning Materials UD Logo # WM-LB (12/99) | |
| 238. | 2008 Upper Deck SPx Winning Materials Dual SPx # WM-LB (30/50) | |
| 239. | 2008 Upper Deck SPx Winning Materials Triple Team Initials # WM-LB (8/10) | |
| 240. | 2008 Upper Deck Spectrum Spectrum Swatches # SS-LB (76/99) Jersey | |
| 241. | 2009 Upper Deck SPx Winning Materials # WM-LB | |
| 242. | 2010 Topps Heritage Clubhouse Collection Relics # CCR-LB Jersey | |
| 243. | Craig Biggio 78 Cards | 2001 Bowman's Best Franchise Favorites Relics # FFR-CB |
| 244. | 2001 Leaf Certified Materials Fabric of the Game Career # FG-91 (111/291) | |
| 245. | 2001 Leaf Certified Materials Fabric of the Game Season # FG-91 (13/88) | |
| 246. | 2001 Donruss Studio Diamond Collection # DC-50 Jersey | |
| 247. | 2002 Topps Chrome Top of the Order # TOC-CB Uniform | |
| 248. | 2002 Topps Pristine Pristine Portions # PP-CB (387/1000) Jersey | |
| 249. | 2002 Topps Ten Relics # TTR-CB Jersey | |
| 250. | 2002 Topps 206 Relics # TR-CB Jersey | |
| 251. | 2002 Donruss Classics New Millennium Classics # NMC-37 (20/100) Jersey | |
| 252. | 2002 Donruss Diamond Kings Diamond Cut Collection # DC-76 (497/500) Jersey | |
| 253. | 2002 Leaf Certified Mirror Red # 100 (31/150) Jersey | |
| 254. | 2002 Leaf Certified Mirror Blue # 100 (7/75) Jersey | |
| 255. | 2002 Leaf Certified Fabric of the Game Base # FG-124 (39/100) | |
| 256. | 2002 Leaf Certified Fabric of the Game Debut Year # FG-124 (43/88) | |
| 257. | 2002 Leaf Rookies & Stars Statistical Standouts Materials Super # SS-7 (13/25) Pants | |
| 258. | 2002 Fleer E-X Behind the Numbers Game Pants Unnumbered | |
| 259. | 2002 Fleer Flair Jersey Heights Unnumbered | |
| 260. | 2002 Fleer Maximum America's Game Jersey Unnumbered | |
| 261. | 2002 Fleer Maximum America's Game Jersey Gold Unnumbered (78/100) | |
| 262. | 2002 Fleer Tradition Update This Day In History Game Used # 2 Jersey | |
| 263. | 2002 Upper Deck UD Authentics Retro Star Rookie Jersey # SR-CB | |
| 264. | 2002 Playoff Piece of the Game Jersey # POG-15 | |
| 265. | 2003 Bazooka Piece of Americana Relics # PA-CB Jersey | |
| 266. | 2003 Bowman Heritage Diamond Cuts '56 Relics # DC-CB | |
| 267. | 2003 Topps Chrome Record Breakers Relics # RBCR-CB Uniform | |
| 268. | 2003 Topps Stadium Club Born in the USA Relics # USA-CB Jersey | |
| 269. | 2003 Topps 205 Relics # TR-CB | |
| 270. | 2003 Leaf Certified Materials Mirror Red Materials # 69 (138/250) Jersey | |
| 271. | 2003 Leaf Certified Materials Mirror Blue Materials # 69 (67/100) Jersey | |
| 272. | 2003 Leaf Certified Materials Mirror Gold Materials # 69 (17/25) Jersey | |
| 273. | 2003 Leaf Certified Materials Mirror Emerald Materials # 69 (3/5) Jersey | |
| 274. | 2003 Leaf Certified Materials Fabric of the Game Jersey Year # FG-32 (89/101) | |
| 275. | 2003 Leaf Certified Materials Fabric of the Game Base # FG-32 (84/100) | |
| 276. | 2003 Leaf Certified Materials Fabric of the Game Debut Year # FG-32 (53/65) | |
| 277. | 2003 Leaf Limited Threads Prime # 12 (8/25) Jersey | |
| 278. | 2003 Leaf Limited TNT # 12 (24/25) Jersey Bat | |
| 279. | 2003 Donruss Studio Player Collection Unnumbered (135/300) Jersey | |
| 280. | 2004 Bazooka Adventures # BA-CB Game-Worn Uniform | |
| 281. | 2004 Bowman Sterling # BS-CB Jersey | |
| 282. | 2004 Topps Chrome Fashionably Great Relics # FG-CB Uniform | |
| 283. | 2004 Topps Cracker Jack Take Me Out to the Ballgame Relics # TB-CB Jersey | |
| 284. | 2004 Leaf Players Collection # PC-19 Jersey | |
| 285. | 2004 Leaf Certified Cuts Marble Red Material Position # 90 (91/100) Jersey | |
| 286. | 2004 Leaf Certified Materials Mirror White Materials Fabric # 45 (154/200) Pants | |
| 287. | 2004 Leaf Certified Materials Mirror Red Materials Combo # 45 (92/250) Bat Pants | |
| 288. | 2004 Leaf Certified Materials Mirror Red Materials Fabric # 45 (142/150) Pants | |
| 289. | 2004 Leaf Limited TNT # 24 (44/50) Jersey Bat | |
| 290. | 2004 Donruss World Series Material Fabric NL # WS-79 (19/250) Jersey | |
| 291. | 2004 Fleer Skybox Autographics Jerseygraphics Blue # J-CB (50/250) | |
| 292. | 2004 Upper Deck Peak Performers # PP-CB Jersey | |
| 293. | 2004 Playoff Absolute Memorabilia Tools of the Trade Material Combo # TT-32 (172/250) Jersey Bat | |
| 294. | 2005 Topps Cracker Jack Take Me Out to the Ballgame Relics # TO-CB | |
| 295. | 2005 Donruss Classics Team Colors Materials # TC-9 (97/100) Jersey Bat | |
| 296. | 2005 Donruss Diamond Kings Materials Framed Red # 102 (28/100) Bat Pants | |
| 297. | 2005 Donruss Diamond Kings Signature Materials Framed Green # 102 (4/10) Bat Pants Auto | |
| 298. | 2005 Leaf Certified Materials Mirror White Materials Fabric # 28 (193/250) Pants | |
| 299. | 2005 Leaf Certified Materials Mirror Red Materials Fabric # 28 (7/250) Jersey | |
| 300. | 2005 Leaf Certified Materials Mirror Blue Materials Fabric # 28 (25/100) Jersey | |
| 301. | 2005 Donruss Prime Patches Major League Materials Double Swatch # MLM-12 (121/125) Pants Pants | |
| 302. | 2005 Donruss Studio Masterstrokes Jersey # MS-19 (94/250) | |
| 303. | 2005 Upper Deck Portraits Scrapbook Materials # SM-BI Jersey | |
| 304. | 2005 Upper Deck SPx SPxtreme Stats Jersey # SS-CB (71/130) | |
| 305. | 2005 Playoff Absolute Memorabilia Tools of the Trade Swatch Double # TT-55 (15/150) Bat Jersey | |
| 306. | 2005 Playoff Absolute Memorabilia Tools of the Trade Swatch Triple # TT-55 (1/25) Bat Jersey Pants | |
| 307. | 2006 Bazooka Basics Relics # BBA-CB Jersey | |
| 308. | 2006 Bazooka Rewind Relics # BR-CB1 Jersey | |
| 309. | 2006 Bowman Heritage Pieces Of Greatness # PG-CB Jersey | |
| 310. | 2007 Bowman Heritage Pieces Of Greatness # PG-CB Jersey | |
| 311. | 2007 Bowman Sterling # BS-CAB Game Jersey | |
| 312. | 2007 Fleer Ultra Hitting Machines Materials # HM-BI | |
| 313. | 2007 Upper Deck Artifacts MLB Apparel # MLB-BI (34/199) | |
| 314. | 2007 Upper Deck Goudey Memorabilia # 28 | |
| 315. | 2007 Upper Deck Masterpieces Captured on Canvas # CC-CB | |
| 316. | 2007 Upper Deck SPx Winning Materials Bronze # WM-CB (163/199) | |
| 317. | 2007 Upper Deck SPx Winning Materials Green # WM-CB (85/175) | |
| 318. | 2007 Upper Deck Sweet Spot Sweet Swatch Memorabilia # SW-BI | |
| 319. | 2007 Upper Deck Ultimate Ultimate Star Materials # SM-BI | |
| 320. | 2008 Topps Heritage Clubhouse Collection Relics # CCCAB Jersey | |
| 321. | John Buck 11 Cards | 2002 Leaf Certified # 184 (95/500) New Generation Jersey |
| 322. | 2002 Leaf Certified Mirror Red # 184 (138/150) New Generation Jersey | |
| 323. | 2002 Leaf Certified Mirror Blue # 184 (27/75) New Generation Jersey | |
| 324. | 2002 Leaf Certified Mirror Gold # 184 (6/25) New Generation Jersey | |
| 325. | 2003 Bowman Futures Game Gear Jersey Relics # FG-JB | |
| 326. | 2003 Leaf Certified Materials Mirror Red Materials # 79 (117/250) Jersey | |
| 327. | 2003 Leaf Certified Materials Mirror Blue Materials # 79 (43/100) Jersey | |
| 328. | 2003 Leaf Certified Materials Mirror Gold Materials # 79 (1/25) Jersey | |
| 329. | 2003 Leaf Certified Materials Mirror Emerald Materials # 79 (4/5) Jersey | |
| 330. | 2003 Playoff Portraits Materials Bronze # 126B (12/50) Jersey | |
